26. OTP Bank Ózdi Hegyifutó Verseny – 2022. május 15.
Szikrázó napsütésben folytatódott az ózdi hegyifutó hagyomány. A nagy meleg és a terep emberpróbáló kihívás elé állította a mintegy hatvan hegyifutót. Ajkától Debrecenig, sokan feszegették a teljesítőképességük határát itt nálunk ezen a napon. Az ovis futamon is szép számban, több mint 30 kicsi indult és kóstolgatták a terepfutás szépségeit. Szép idő és jó hangulat volt, ami az After Run buli-dombfutásunkon indulók szép száma is jelez, ahol korlátlanul futhatott még mindenki egy „kis” dombot. Hihetetlenek azok az igazi sportemberek, akik a verseny után még erre is képesek! Köszöntet a résztvevőknek, a támogatóknak (na és persze az önkéntes segítőknek), hogy ilyen kellemes hegyifutó partit hoztak össze!
Dobogós eredmények és külön díjak (teljes eredménylisták kicsit lentebb):
8,8 km női (magányos fa futam)
- Zákányiné Bányász Henrietta (Ózd) – 48:48,10
 - Szabó Aida (Kazincbarcika) – 57:05,60
 - Szabóné Viktor Anett (Kazincbarcika) – 1:03:46,10
 
8,8 km férfi (magányos fa futam)
- Csáki Szabolcs (Miskolc) – 44:07,18
 - Erdődi Péter (MVSI-Nomád Terepfutó Suli) – 46:15,03
 - Bellér Dávid (Ózd) – 46:44,70
 
12,4 km női (hármaskereszt futás)
- Bari Ágnes (Ózdi Teknőc DSZE) – 1:13:05,10
 - Tóth Alexandra (Ózdi Teknőc DSZE) – 1:24:00,60
 - Farkasné Máté Erika (Ózdi Teknőc DSZE) – 1:25:47,30
 
12,4 km férfi (hármaskereszt futás)
- Bulitka László (Vasas) – 53:32,56
 - Bényei Szilárd (DVTK) – 56:25,60
 - Fábián Norbert (Szilvásvárad) – 57:38,50
 
Abszolút győztes a leghosszabb távon
Tóth Gyula emlékplakett díjas: Bulitka László (Vasas)
Korosztályos győztesek 8,8 km-en
- 40-50 év közötti nő: Zákányiné Bányász Henrietta (Ózd)
 - 40-50 év közötti férfi: Csáki Szabolcs (Miskolc)
 - 50-60 év közötti nő: Gór Mária (Kazincbarcika)
 - 50-60 év közötti férfi – Pásztor Béla (Sajószöged)
 - 60-70 év közötti nő: Gál Melinda (Ózd)
 
Korosztályos győztesek 12,4 km-en
- 40-50 év közötti nő: Tóth Mónika (Ó-Bükki Farkasok)
 - 40-50 év közötti férfi: Gabura József (Szegi)
 - 50-60 év közötti nő: Farkasné Máté Erika (Ózdi Teknőc DSZE)
 - 50-60 év közötti férfi: Pető János (Ózd)
 
Legidősebb teljesítő
- nő: Gál Melinda (Ózd)
 - férfi: Tóth Gyula (Tiszaújváros)
 
Legjobb hegyre menő (hármaskereszthez leghamarabb felért)
- nő: Bari Ágnes (Ózdi Teknőc DSZE)
 - férfi: Bulitka László (Vasas)
 
After Run (bulifutam) győztesek
- nő: Fejér Réka (Budapest)
 - férfi: Bulitka László (Vasas)
 
JÖVŐRE MINDENKIVEL UGYANITT!
HAJRÁ HEGYIFUTÁS!
A verseny hivatalos képeit az alábbi gombra kattintva lehet megnézni, de egyesületünk Facebook oldalán még többet is láthattok:
8,8 KM (MAGÁNYOS FA FUTAM) – FÉRFI EREDMÉNY
| EREDMÉNY | NÉV | EGYESÜLET/VÁROS | IDŐEREDMÉNY | 
| 1. | Csáki Szabolcs | Miskolc | 00:44:07:18 | 
| 2. | Erdődi Péter | MVSI-Nomád Terepfutó SE | 00:46:15:03 | 
| 3. | Bellér Dávid | Ózd | 00:46:44:70 | 
| 4. | Pásztor Béla | Sajószöged | 00:48:20:57 | 
| 5. | Perczel Sándor | Ragály | 00:51:28:06 | 
| 6. | Tóth Gyula | Tiszaújváros | 00:51:54:20 | 
| 7. | Szőllős Róbert | Art Sport Se | 00:54:05:10 | 
| 8. | Kovács-Kaiser Péter | Ózd | 00:57:16:80 | 
| 9. | Érsek Márk | Ózd | 00:57:57:20 | 
| 10. | Bellér István | Ózd | 1:02:41:05 | 
| 11. | Bot László | Ózd | 1:03:06:85 | 
| 12. | Fejér Levente | Budapest | 1:10:07:40 | 
| 13. | Németh János Bálint | Tata | 1:10:44:06 | 
| 14. | Antal Ottó | Ózd | 1:11:51:10 | 
8,8 KM (MAGÁNYOS FA FUTAM) – NŐI EREDMÉNY
| EREDMÉNY | NÉV | EGYESÜLET/VÁROS | IDŐEREDMÉNY | 
| 1. | Zákányiné Bányász Henrietta | Ózd | 00:48:48:10 | 
| 2. | Szabó Aida | Kazincbarcika | 00:57:05:60 | 
| 3. | Szabóné Viktor Anett | Kazincbarcika | 1:03:46:10 | 
| 4. | Gór Mária | Kazincbarcika | 1:08:09:10 | 
| 5. | Szrogh Mónika | Ózd | 1:08:29:10 | 
| 6. | Fejér Réka | Budapest | 1:10:04:35 | 
| 7. | Törökné Varga Anett | Ózd | 1:11:51:40 | 
| 8. | Gál Melinda | Ózd | 1:11:57:30 | 
| 9. | Dr. Jakab Edina | Ózd | DQ | 
12,4 KM (HÁRMASKERESZT FUTAM) – FÉRFI EREDMÉNY
| EREDMÉNY | NÉV | EGYESÜLET/VÁROS | IDŐEREDMÉNY | 
| 1. | Bulitka László | Vasas SC | 00:53:32:56 | 
| 2. | Bényei Szilárd | DVTK SE | 00:56:25:60 | 
| 3. | Fábián Norbert | Szilvásvárad | 00:57:38:50 | 
| 4. | Gabura József | Szegi | 1:00:45:80 | 
| 5. | Józsa Dániel | TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub | 1:06:36:10 | 
| 6. | Juhász Tamás | Ózd | 1:09:03:10 | 
| 7. | Deme Bence | Egerbakta | 1:09:57:10 | 
| 8. | Deme Szabolcs | Egerbakta | 1:10:36:10 | 
| 9. | Kormos Gyula | Ó-Bükki Farkasok | 1:12:20:10 | 
| 10. | Érsek Péter | Borsodnádasd | 1:12:46:93 | 
| 11. | Barkóczi István | Ó-Bükki Farkasok | 1:12:48:63 | 
| 12. | Pető János | Bükk 900 | 1:15:27:10 | 
| 13. | Rémiás Zsolt | Kazincbarcika | 1:15:38:20 | 
| 14. | Sebő Lajos | Kazincbarcikai Terep- és Akadályfutó SE | 1:15:44:50 | 
| 15. | Szabó Tamás | Kazincbarcika | 1:16:52:20 | 
| 16. | Ronyecz Ákos | Ózdi Teknőc Diák-és Szabadidősport Egyesület | 1:23:51:10 | 
| 17. | Pénzes Balázs | Ózd | 1:25:34:10 | 
| 18. | Szabó István | Debrecen | 1:28:34:10 | 
| 19. | Koszta Tibor | Kazincbarcikai Terep- és Akadályfutó SE | 1:29:11:30 | 
| 20. | Pénzes András | Ózd | 1:29:33:40 | 
| 21. | Galambosi István | Ózd | 1:30:36:10 | 
| 22. | Galambosi Bence | Ózd | 1:30:36:40 | 
| 23. | Dr. Sas Attila | Miskolc | 1:31:49:10 | 
| 24. | Soltész István | Ózd | 1:31:56:20 | 
| 25. | Dr. Közantal Ákos | Ózd | 1:38:24:10 | 
| 26. | Wildhoffer Zsolt | Komáromi Európa Futóegyesület | 1:47:02:40 | 
12,4 KM (HÁRMASKERESZT FUTAM) – NŐI EREDMÉNY
| EREDMÉNY | NÉV | EGYESÜLET/VÁROS | IDŐEREDMÉNY | 
| 1. | Bari Ágnes | Ózdi Teknőc DSZE | 1:13:05:10 | 
| 2. | Tóth Alexandra | Ózdi Teknőc DSZE | 1:24:00:60 | 
| 3. | Farkasné Máté Erika | Ózdi Teknőc DSZE | 1:25:47:30 | 
| 4. | Tóth Mónika | Ó-Bükki Farkasok | 1:29:07:10 | 
| 5. | Érsek Andrea | Tata | 1:33:09:87 | 
| 6. | Csengeriné Rezsu Beatrix | Kazincbarcika | 1:37:24:90 | 
| 7. | Szánóczki Szilvia | Balatonfüredi Atlétikai Club | 1:47:02:32 | 
